На данной странице представлены цены на вступление в СРО, которые уже прошли проверку РосТехНадзора и включены в реестр. ГК "ГефестКонсалт" работает без привлечения посредников, что исключает полностью скрытые и дополнительные платежи. Указаны факторы, которые влияют на стоимость того или иного допуска. Градация цен для вашего удобства указана в вертикальном порядке, при возникновении вопросов свяжитесь с нашим консультантом.
СРО
Виды услуг | Срок выполнения | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
Строительное СРО | от 3 дней | 100 000 |
Проектное СРО | от 3 дней | 50 000 |
СРО инженерные изыскания | от 3 дней | 50 000 |
СРО энергоаудиторов | от 1 дня | 25 000 |
СРО на особо опасные работы | от 3 дней | 100 000 |
Проверка СРО | от 1 дня | 15 000 |
Подбор специалистов для СРО | от 3 дней | 20 000 |
Внесение НОПРИЗ/НОСТРОЙ | 1 день | 20 000 |
Аттестация
Виды услуг | Срок выполнения | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
НАКС сварщики | 1 месяц | 75 000 |
НАКС оборудование | 1 месяц | 50 000 |
Промышленная безопасность | 3 дня | 25 000 |
СОУТ | 2-3 дня | 500 |
Охрана труда | 2 дня | 3 000 |
ПТМ | 2 - 3 дня | 3 000 |
Повышение квалификации | 3 дня | 3 000 |
Электробезопасность | 3 дня | 4 000 |
Лицензирование
Виды услуг | Срок выполнения | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
Лицензия ИИИ | 2 месяца | 90 000 |
Атомная лицензия | 1.5 - 2 месяца | 180 000 |
Лицензия МинКульт | 1.5 месяца | 100 000 |
Маркшейдерская лицензия | 2.5 месяца | 300 000 |
Алкогольная лицензия | 1 месяц | 100 000 |
Лицензия МЧС | 15 дней | 145 000 |
Медицинская лицензия | 1 месяц | 90 000 |
Лицензия ФСБ | от 2 месяцев | от 850 000 |
Сертификация
Виды услуг | Срок выполнения | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
ISO 9001 | 1 день | 10 000 |
ТР ТС | 2 дня | 55 000 |
OHSAS 18001 | 1 день | 8 000 |
ISO 14001 | 3 дня | 10 000 |
ISO 13485 | 5 дней | 10 000 |
